| 序号 | 设备名称 | 适用试验项目 | 等级具备情况 |
| 1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 2 | 调频谐振耐压装置 | 高压大容量电缆等交流耐压试验 | ① ② |
| 3 | 工频谐振耐压装置 | 主变、 发电机等交流耐压试验 | ① ② |
| 4 | 试验变压器 | 耐压试验 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 5 | 三倍频电压发生器 | 电压互感器、变压器感应耐压试验 | ① |
| 6 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 | ① ② ③ |
| 7 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 | ① ② ③ |
| 8 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 9 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | ① ② ③ ④ |
| 10 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | ① ② ③ |
| 11 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 12 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量;避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 13 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 14 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 15 | 绝缘子分布电压测量表 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 | ① |
| 16 | 电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 17 | 冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 | ① |
| 18 | 中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | ① ② |
| 19 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 20 | 变压器绕组变形测试仪 | 频响法判定变压器绕组变形情况 | ① ② |
| 21 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | ① ② ③ ④ |
| 22 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | ① ② ③ ④ |
| 23 | 伏安特性测试仪 | 保护用CT励磁特性测试 | ① ② ③ ④ |
| 24 | 单相调压器 | 调压控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 25 | 三相调压器 | 调压控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 26 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 27 | 有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 | ① |
| 28 | 高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 | ① ② ③ ④ |
| 29 | 局部放电测试装置 | 高压电气设备的局部放电测量 | ① ② |
| 30 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 31 | 大电流发生器 | 一次通流检查 | ① ② ③ |
| 32 | 三表检验装置 | 校验电流表、电压表、功率表 | ① ② ③ ④ |
| 33 | 红外测温仪 | 测温度 | ① ② ③ |
| 34 | 钳型相位伏安表 | 二次回路的电流、电压及相位检查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 35 | 微水仪 | 油中微水测量 | ① ② ③ ④ |
| 36 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | ① ② ③ ④ |
| 37 | 油介损及体积电阻率测试仪 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | ① ② ③ ④ |
| 38 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | ① ② ③ ④ |
| 39 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | ① ② ③ ④ |
| 40 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | ① ② ③ ④ |
| 41 | SF6 微量水份测量仪 | SF6 微水测量 | ① ② ③ ④ |
| 42 | SF6 气体检漏仪 | SF6 气体泄漏试验 | ① ② ③ ④ |
| 43 | SF6 气体分解产物测试仪 | SF6 气体组份分析 | ① ② ③ ④ |
| 44 | 高压核相设备 | 线路核相 | ① ② ③ ④ |
| 45 | 变压器损耗参数测量仪 | 变压器短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 46 | 输电线路工频参数测试系统 | 线路的正序电容,正序阻抗,零序电容,零序阻抗等参数的测量 | ① ② |
浅析直流系统接地故障测试仪在现场中的应用 2017/8/4 承装(修、试)电力设施许可证管理办法 2017/8/5