适用于检测电能计量综合误差及电压互感器、电度表、二次导线中的误差值
参考标准:DL/T1152-2012,JJG169-2010
电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是最大的。电能计量装置检定规程《SD109-83》和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速、方便、可靠地测量出来。本公司生产的二次压降及负荷测量仪就具备了这些条件。
产品别称:二次压降测试仪、二次负荷测试仪、二次压降及负荷测量仪、二次压降及负荷在线测试仪、互感器二次压降及负荷在线测试仪
| 环境条件 | 温度 | -10℃~40℃ |
| 相对湿度 | <85%(25℃) | |
| 海拨高度 | <2500m | |
| 外界干扰 | 无特强震动、无特强电磁场 | |
| 二次压降测试时仪器主要技术指标 | ||
| 测量范围 | 比差 | 0.001%~19.99% |
| 角差 | 0.01'~300' | |
| 比差 | 0.001% | |
| 角差 | 0.01' | |
| 仪器基本误差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2个字) | |
| △Y=±(1%×X+1%×Y±2个字) | ||
| 2个字——仪器的量化误差 | ||
| 电压表头准确度 | 1.0% | |
| 工作范围 | 电压 | (46~120)V |
| 仪器指示动作值 | 误差 | 比差大于20%或角差大于600' |
| 电压 | 电压<2.0V | |
| PT二次负荷测试时仪器主要技术指标 | ||
| PT二次负荷测试 | 导纳测量范围 | 0.001ms~50.0ms |
| 导纳测量准确度 | 二次电压(50V~120V) | |
| △X=±(1%×X+1%×Y±2个字) | ||
| △Y=±(1%×X+1%×Y±2个字) | ||
| 2个字——仪器的量化误差 | ||
| 注意:测量值在0.2mS以下时,测试电压应保持在50V以上,同时注意钳表的穿心导线保持居中。此时仪器量化误差为5个字 | ||
| 电压表头 | 0.5% | |
| CT二次负荷测试时仪器主要技术指标 | ||
| 阻抗测量范围 | 0.1Ω~75.0Ω | |
| 阻抗测量准确度 | △X=±(1%×X+1%×Y±2个字) | |
| △Y=±(1%×X+1%×Y±2个字) | ||
| 2个字——仪器的量化误差 | ||
| 电流表头 | 1% | |
| 外形尺寸(主机) | 320*280*120mm3 | |
| 重量(主机) | 5kg | |
| 外形尺寸(放线车) | 390*280*540mm3 | |
| 重量(放线车) | 14kg | |








