适用于电压互感器二次回路压降引起的误差的测试
参考标准:DL/T448-2000,JJG169-2010
二次负荷在线测试仪,提供PT、CT二次负荷测量,电压、电流、相位频率、有功、无功、视在功率、功率因数等个电气量的测量。
产品别称:二次压降测试仪、二次压降测量仪、PT二次压降测试仪、PT二次压降测量仪、全自动二次压降测试仪、全自动二次压降测量仪
| 环境条件 | 温度 | -5℃~40℃ | ||
| 相对湿度 | <95%(25℃) | |||
| 海拨高度 | <2500m | |||
| 外界干扰 | 无特强震动、无特强电磁场 | |||
| 二次压降测试时仪器主要技术指标 | ||||
| 测量范围 | 比差 | 0.001%~19.99% | ||
| 角差 | 0.01'~599' | |||
| 分辨率 | 比差 | 0.001% | ||
| 角差 | 0.01' | |||
| 仪器基本误差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2个字) | |||
| △Y=±(1%×X+1%×Y±2个字) | ||||
| 2个字——仪器的量化误差 | ||||
| 电压表头准确度 | 0.5% | |||
| 工作范围 | 电压 | (50~120)V | ||
| 仪器指示动作值(提示错误) | 误差 | 比差大于20%或角差大于600' | ||
| 电压 | 电压<2.0V | |||
| 外形尺寸(主机) | 320*280*120mm3 | |||
| 重量(主机) | 5kg | |||
| 外形尺寸(放线车) | 390*280*540mm3 | |||
| 重量(放线车) | 14kg | |||








