| 功 能 | 无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试 | 
| 电 源 | DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 | 
| 核相模式 | 卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式 | 
| 传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 | 
| 核相距离 | 卫星授时模式距离不受限制,达500km以上 | 
| 普通核相模式距离1600m | |
| 显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 | 
| 量 程 | 核相电压等级:AC 10V~550kV | 
| 相位:0°~360° | |
| 频率:45Hz~75Hz | |
| 分 辨 力 | 1°;0.1Hz | 
| 精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 卫星授时核相:≤±5° | 
| 普通核相:≤±10° | |
| 频率:≤±2Hz | |
| 相别定性 | XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相 | 
| 语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 | 
| 绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节) | 
| 持续核相时间 | 卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟,满足地下室、矿井下核相 | 
| 核相方式 | 接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) | 
| 非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
| 验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 | 
| 换 档 | 自动换档 | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间约3分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时接收器天线朝天 | 
| 授时精度 | 小于30nS | 
| 仪表尺寸 | 探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm | 
| 接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
| 背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 | 
| 感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 | 
| 数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 | 
| 退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 | 
| 数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 | 
| 搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 | 
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压低于3.2V时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 | 
| 额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max | 
| 仪表质量 | 探测器:205g(含电池) | 
| 接收器:395g(含电池) | |
| 绝缘杆:1.45kg | |
| 总质量:9.8kg(含仪表箱) | |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 探测器 | 4个(X、Y各2个) | 
| 接收器(主机) | 2个 | 
| 天线 | 6根 | 
| 伸缩绝缘杆 | 4根 | 
| 铝箱 | 2个 | 
| 探钩、探针 | 8根(各4根) | 
| USB充电器、充电线 | 2套 | 
| 锂电池 | 6个(仪表内) | 
| 自校线 | 2根 | 
| 辅助测试线 | 2根 | 
| 用户手册、保修卡、合格证 | 1套 | 









