发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备
试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。
我公司生产的干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,干式试验变压器特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,本干式试验变压器深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
产品别称:高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器
阻抗电压 | ≤12% |
输出电压波形 | 正弦波 |
表面温升 | <55℃ |
空载电流 | <4% |
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GCSB-G-1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GCSB-G-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GCSB-G-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GCSB-G-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GCSB-G-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GCSB-G-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GCSB-G-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GCSB-G-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GCSB-G-5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GCSB-G-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GCSB-G-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GCSB-G-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GCSB-G-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GCSB-G-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GCSB-G-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GCSB-G-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
GCSB-G-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GCSB-G-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护
2、接线简单直观,使用方便
3、绝缘可靠性好,外形美观
4、该干式试验变压器有过电压保护功能