兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验
参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004
变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中最常见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、电气设备变频串联谐振耐压装置、串联谐振试验设备
变频串联谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。
额定输出电压 | 0~1000kV及其以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作时间 | 满功率连续工作时间60min |
品质因数 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
工作电源 | 单相220V或三相380V±10% |
工频50Hz±5% |
产品型号名称 | 变频源 | 谐振电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用范围 |
GCXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二台(干式) | 3kVA(干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变 。10kV开关、母线、PT、CT等 。10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
GCXZ-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四台。 (干式) | 5kVA 。 (干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变 。 35kV开关、母线、PT、CT等 。 10kV(300mm 2)电缆2km 。 35kV (300mm 2)电缆0.5km |
GCXZ-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四台 。 (干式) | 10kVA 。 (干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变 。 110kVGIS、PT、CT等(预防性试验) 。 35kV(300mm 2)电缆≤1.0km 。 10kV (300mm 2)电缆≤2.0km |
GCXZ-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六台 。 (干式) | 15kVA 。 (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变 。 110kVGIS、PT、CT等 。 35kV(300mm 2)电缆≤1.2km 。 10kV (300mm 2)电缆≤3.0km |
GCXZ-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八台 。 (干式) 。 100kV/2A四台 。 (油浸式) | 30kVA 。 (干式) 。 30kA 。 (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变 。 50000kVA及以下110kV电力变 。 110kV/220kVGIS、PT、CT等 。 35kV(300mm 2)电缆≤2.0km 。 110kV (300mm 2)电缆≤0.7km |
GCXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四台 。 (油浸式) | 60kVA 。 (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变 。 50000kVA及以下110kV电力变 。 500kVGIS、PT、CT等 。 220kV开关、GIS、PT、CT等 。 110kV(400mm 2)电缆≤1.5km 。 220kV (400mm 2)电缆≤1.0km |
1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2、变频电源控制箱容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电。
3、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。