规格型号 | GCXB-63C三相电力谐波分析仪 | |
测试用途 | 三相电压/电流谐波分析 | |
工作电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
频 率 | 50/60Hz | |
输入功率 | 40VA | |
接 头 | 标准DC插头 | |
电 压 | 测量范围 | 5~600V |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.1V | |
电 流 | 测量范围 | 0.001~6A(可扩展) |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.0001A | |
有功功率 | 测量范围 | 0.005~3600W |
测量误差 | 0.5%×读数(PF=1) | |
分 辨 率 | 0.1W | |
无功功率 | 测量范围 | 0.005~3600Var |
测量误差 | 0.5%×读数(PF=0) | |
分 辨 率 | 0.1Var | |
频 率 | 测量范围 | 45~65Hz |
测量误差 | ±0.02Hz | |
分 辨 率 | 0.01Hz | |
相 位 | 测量范围 | 0~360° |
测量误差 | ±1° | |
分 辨 率 | 0.1° | |
环境条件 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ | |
湿 度 | 相对湿度:5%~95%,不结露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 手持终端:135×240×55mm3 |
外包装箱:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持终端:1kg(不含附件) | |
总 重 量:2.5kg(含附件) |
1、同时测量1至3路交流电压;
2、同时测量1至3路交流电流;
3、测量电压间、电流间、电压与电流间的相位;
4、测量三相电压,三相电流1—63次谐波;
5、可以列表或频谱图单独显示奇次谐波,偶次谐波;
6、测量频率;
7、测量功率;
8、显示六角图向量;
9、三相不平衡度测量;
10、电流幅值相位测量最小可达1mA. 非常适合变电站主变带负荷试验以及新建站或负荷小的站电流测量;
11、自动切换量程;
12、电压,电流采样全隔离;
13、可通过SD卡升级应用程序;
14、采用3.5寸彩色液晶显示屏;
15、内置大容量锂电池,一次充电后,不关屏幕背光时,可以连续工作10小时(开启背光关闭功能,待机时间更长)。